Megawatt Enerji
Elektrik üretimi alanında faaliyet gösteren Megawatt Enerji hakkında bilgiler.
| Aktif Santral Sayısı : | 1 | 
|---|---|
| Yurtiçi Kurulu Güç : | 0 MWe | 
| Kurulu Güce Oranı : | % 0,000 | 
| Yenilenebilir Enerji Gücü : | 0 MWe | 
| Yaklaşık Yıllık Üretim : | 1 GWh | 
| S. | Santral Adı | İl | Kurulu Güç | 
|---|---|---|---|
| 1) | Megawatt Enerji Acıpayam GES | Denizli | 0,36 MWe | 



