Kalyon Holding Enerji Grubu
Elektrik üretimi alanında faaliyet gösteren Kalyon Holding Enerji Grubu hakkında bilgiler.
Kalyon Holding Enerji Grubu Profili
| Aktif Santral Sayısı : | 6 |
| Yurtiçi Kurulu Güç : | 1.399 MWe |
| Kurulu Güce Oranı : | % 1,273 |
| Yenilenebilir Enerji Gücü : | 1.399 MWe |
| Yaklaşık Yıllık Üretim : | 2.496 GWh |
Üretim Lisansı Alınan Santraller
| S. | Santral Adı | İl | Kurulu Güç |
|---|
| 1) | G4 Viranşehir-5 GES | Şanlıurfa | 50 MWe |
| 2) | G4 Viranşehir-7 GES | Şanlıurfa | 50 MWe |
| 3) | G4 Viranşehir-8 GES | Şanlıurfa | 50 MWe |
| 4) | G3 Gaziantep 2-1 GES | Gaziantep | 20 MWe |
| 5) | G3 Gaziantep 1-1 GES | Gaziantep | 20 MWe |
| 6) | G3 Gaziantep 3-1 GES | Gaziantep | 10 MWe |
Ön Lisans Alan Santraller
| S. | Santral Adı | İl | Kurulu Güç |
|---|
| 1) | Edirne RES | Edirne | 223 MWe |
| 2) | Tekirdağ RES | Tekirdağ | 217 MWe |
| 3) | Süel GES | Şanlıurfa | 200 MWe |
| 4) | Ordu RES | Ordu | 100 MWe |
| 5) | R3 Bilecik 6 RES | Bilecik | 70 MWe |
| 6) | R3 Ankara 2-1 RES | Ankara | 50 MWe |
| 7) | R3 Elazığ 1 RES | Elazığ | 40 MWe |
| 8) | R3 Bayburt 5 RES | Bayburt | 40 MWe |
| 9) | R3 Trabzon 1 RES | Trabzon | 20 MWe |
Kalyon Holding Enerji Grubu Haberleri