Genç Enerji
Elektrik üretimi alanında faaliyet gösteren Genç Enerji Üretim hakkında bilgiler.
| Aktif Santral Sayısı : | 1 |
|---|---|
| Yurtiçi Kurulu Güç : | 3 MWe |
| Kurulu Güce Oranı : | % 0,003 |
| Yenilenebilir Enerji Gücü : | 3 MWe |
| Yaklaşık Yıllık Üretim : | 5 GWh |
| S. | Santral Adı | İl | Kurulu Güç |
|---|---|---|---|
| 1) | Genç Enerji Güneş Enerji Santrali | Konya | 3,00 MWe |



