Etken Elektrik Üretim
Elektrik üretimi alanında faaliyet gösteren Etken Elektrik Üretim Ltd. Şti. hakkında bilgiler.
| Aktif Santral Sayısı : | 2 |
|---|---|
| Yurtiçi Kurulu Güç : | 11 MWe |
| Kurulu Güce Oranı : | % 0,010 |
| Yenilenebilir Enerji Gücü : | 11 MWe |
| Yaklaşık Yıllık Üretim : | 23 GWh |
| S. | Santral Adı | İl | Kurulu Güç |
|---|---|---|---|
| 1) | Köroğlu HES | Osmaniye | 9,06 MWe |
| 2) | Oylat HES | Bursa | 1,90 MWe |



