Entar Enerji
Elektrik üretimi alanında faaliyet gösteren Entar Enerji hakkında bilgiler.
| Aktif Santral Sayısı : | 1 |
|---|---|
| Yurtiçi Kurulu Güç : | 8 MWe |
| Kurulu Güce Oranı : | % 0,007 |
| Yenilenebilir Enerji Gücü : | 8 MWe |
| Yaklaşık Yıllık Üretim : | 12 GWh |
| S. | Santral Adı | İl | Kurulu Güç |
|---|---|---|---|
| 1) | Entar Enerji Güneş Enerjisi Santrali | Kayseri | 8,00 MWe |



