Astor Enerji
Elektrik üretimi alanında faaliyet gösteren Astor enerji hakkında bilgiler.
| Aktif Santral Sayısı : | 1 |
|---|---|
| Yurtiçi Kurulu Güç : | 9 MWe |
| Kurulu Güce Oranı : | % 0,008 |
| Yenilenebilir Enerji Gücü : | 9 MWe |
| Yaklaşık Yıllık Üretim : | 13 GWh |
| S. | Santral Adı | İl | Kurulu Güç |
|---|---|---|---|
| 1) | Astor Enerji Bozova GES | Şanlıurfa | 8,97 MWe |



