YEKDEM Hidroelektrik Santralleri Üretimi
YEKDEM HES üretimi sayfası ile Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması'ndan faydalanan hidroelektrik / hidrolik yani su kaynaklı elektrik üretim santrallerinin aylık bazda gerçekleşen elektrik üretim verileri aşağıdaki tablo ve grafiklerden incelenebilir.
Ay | 2015 Üretimi (MWh) ve Payı | 2016 Üretimi (MWh) ve Payı | Artış | ||
---|---|---|---|---|---|
Ocak | 376.712 | %7,8 | 1.910.443 | %34,5 | %407 |
Şubat | 392.999 | %10,4 | 2.641.460 | %51,6 | %572 |
Mart | 685.059 | %12,2 | 3.539.646 | %52,4 | %417 |
Nisan | 1.014.466 | %12,9 | 3.745.233 | %53,6 | %269 |
Mayıs | 1.145.045 | %16,2 | 3.451.583 | %51,7 | %201 |
Haziran | 747.076 | %11,6 | 2.603.606 | %41,0 | %249 |
Temmuz | 342.517 | %5,1 | 1.822.124 | %29,6 | %432 |
Ağustos | 160.831 | %2,6 | 1.194.576 | %21,4 | %643 |
Eylül | 99.852 | %2,0 | 1.178.864 | %28,4 | %1.081 |
Ekim | 239.407 | %5,2 | 1.209.242 | %30,3 | %405 |
Kasım | 263.892 | %5,8 | 987.631 | %26,5 | %274 |
Aralık | 214.333 | %5,0 | 0 | % | % |
Toplam (11 ay) | 5.467.856 | %9 | 24.284.407 | %40 | %344 |
Tabloda yer alan pay sütunu hidroelektrik kaynaklı YEKDEM santralleri ile gerçekleşen üretimin, aynı dönemde tüm hidroelektrik kaynaklı elektrik üretimine oranını gösterir. Artış sütunu ise gerçekleşen üretimin önceki yılın aynı dönemine göre farkını göstermektedir.
YEKDEM hidroelektrik santralleri üretim grafiği
YEKDEM'den fayadalanan hidroelektrik kaynaklı elektrik üretim santrallerinde 2015 yılı Ocak ayından itibaren gerçekleşen fiili aylık üretimler.