Tokat Elektrik Santralleri
Tokat'ın elektrik santrali kurulu gücü 729 MWe'dir. Tokat'taki 25 elektrik santrali ile yılda yaklaşık 2.440 GWh elektrik üretimi yapılmaktadır. Bu üretim miktarı, Tokat'ın elektrik tüketiminin 2,08 katıdır.
| Santral Adı | Firma | Güç |
|---|---|---|
| Akıncı HES | Aydem Enerji | 99 MW |
| Köklüce HES | Gülsan Holding (Gaziantep) | 90 MW |
| Killik Rüzgar Santrali | Eksim Enerji | 90 MW |
| Tepekışla Barajı ve HES | Sanko Enerji | 70 MW |
| Reşadiye HES | Energo Pro | 64 MW |
| Niksar HES | IC Enterra | 40 MW |
| Tuna HES | Erciyes Anadolu Holding | 37 MW |
| Bereketli Rüzgar Enerji Santrali | Kinesis Enerji | 30 MW |
| Almus Barajı ve HES | Gülsan Holding (Gaziantep) | 27 MW |
| Tokat Çamlıca HES | Hidrogüç Enerji Elektrik Üretim | 23 MW |
| Onur HES | Armahes Elektrik | 20 MW |
| Omala Barajı ve HES | Yurt Çimento | 17 MW |
| Yeşilırmak 1 HES | Üründül Enerji | 14 MW |
| Turhal Şeker Fabrikası Termik Santrali | Kayseri Şeker | 14 MW |
| Akyurt RES | Ado Enerji Üretim | 13 MW |
| Tokat Suçatı HES | Artı Değer Enerji | 8,59 MW |
| Çilehane HES | NKD Elektrik Enerji | 7,20 MW |
| Karakeçili 1 HES | Hatko Enerji | 6,95 MW |
| Delice 1 HES | Enerji 2023 | 6,66 MW |
| Ataköy Barajı ve HES | Zorlu Enerji | 5,53 MW |
| Akfen Enerji Tokat Kuşoturağı GES | Akfen Enerji | 4,95 MW |
| Tokat Çöpgazı Elektrik Üretim Santrali | Tokat Belediyesi | 2,30 MW |
| Tokat OSB Yalçın Rüzgar Enerji Santrali | 0,10 MW | |
| Tokat'taki diğer lisanssız GES'ler | Çeşitli Firmalar | 37 MW |
| Tokat'taki diğer lisanssız RES'ler | Çeşitli Firmalar | 2,90 MW |
| Santral Adı | Firma | Güç |
|---|---|---|
| Kutay Reg. ve HES | 7,05 MW | |
| Reşadiye Kaymakamlığı RES | Reşadiye Kaymakamlığı | 1,00 MW |
| Santral Adı | Firma | Güç |
|---|---|---|
| Depolamalı RES | IC İçtaş Enerji | 100 MW |
| Akbelen RES | Galata Wind | 50 MW |
| R3 Tokat 1 RES | Zerocarbon Enerji | 40 MW |
| Nevres RES | Pınares Enerji | 30 MW |
| Akpınar RES | Natures Enerji | 21 MW |
| Santral Adı | Firma | Güç |
|---|---|---|
| Erbaa HES | 47 MW | |
| Yeşilırmak 2 Regülatörü ve HES | 6,24 MW | |
| Turhal Barajı ve HES | EÜAŞ | 5,36 MW |
| Zinav HES | 4,18 MW |









