Çankırı Elektrik Santralleri
Çankırı'nın elektrik santrali kurulu gücü 166 MWe'dir. Çankırı'daki 7 elektrik santrali ile yılda yaklaşık 280 GWh elektrik üretimi yapılmaktadır. Bu üretim miktarı ile Çankırı'nın elektrik tüketiminin yüzde 35'lik kısmı yine bu şehirdeki santraller ile karşılanmaktadır.
İşletmedeki Elektrik Santralleri
| Santral Adı | Firma | Güç |
|---|
| Çerkeş RES | Cengiz Enerji | 50 MW |
| Tımarlı HES | Hidaş Elektrik | 6,99 MW |
| Yapraklı ve Kurşunlu GES | | 1,86 MW |
| Çankırı Tuz Fabrikası Kojenerasyon Santrali | Med-Mar Sağlık Salti Tuz | 1,64 MW |
| Yazı HES | Küçükler Holding | 1,06 MW |
| Çankırı'daki diğer lisanssız GES'ler | Çeşitli Firmalar | 103 MW |
| Çankırı'daki diğer lisanssız doğalgaz santralleri | Çeşitli Firmalar | 2,30 MW |
Yapım Aşamasındaki Santraller
| Santral Adı | Firma | Güç |
|---|
| Şabanözü Ödek Köyü Güneş Enerji Santrali | | 6,93 MW |
| Anadolu Plazma Güneş Enerji Santrali | Anadolu Plazma | 1,00 MW |
| Çankırı Belediyesi Güneş Enerji Santrali | Çankırı Belediyesi | 1,00 MW |
Ön Lisans Alan Santraller
| Santral Adı | Firma | Güç |
|---|
| Kurşunlu GES | Ank Yatırım | 60 MW |
| Yakuplar RES | Galata Wind | 50 MW |
| Çankırı 2 GES | Akensa Enerji | 20 MW |
| Çankırı 1 GES | Akensa Enerji | 20 MW |
| Hisarcık 1 GES | Enerjisa Elektrik | 15 MW |
Planlanan Elektrik Santralleri
| Santral Adı | Firma | Güç |
|---|
| Çankırı Orta Termik Santrali | Çalık Enerji | 150 MW |
| Boyalı HES | Elbruz Enerji | 57 MW |