Amasya Elektrik Santralleri
Amasya'nın elektrik santrali kurulu gücü 365 MWe'dir. Amasya'daki 26 elektrik santrali ile yılda yaklaşık 850 GWh elektrik üretimi yapılmaktadır. Bu üretim miktarı, Amasya'nın elektrik tüketiminin 1,02 katıdır.
İşletmedeki Elektrik Santralleri
Santral Adı | Firma | Güç |
---|
Kayadüzü Rüzgar Santrali | Eksim Enerji | 75 MW |
Amasya Rüzgar Enerji Santrali | Mina Group | 42 MW |
Midilli HES | Masat Enerji | 33 MW |
Amasya Kale HES | Rönesans Enerji | 29 MW |
Yaprak HES | Erciyes Anadolu Holding | 24 MW |
Yavuz HES | Masat Enerji | 23 MW |
Umutlu HES | Ağaoğlu Enerji | 20 MW |
Amasya Boyalı GES | Akfen Enerji | 10 MW |
Duru HES | Durucasu Elektrik Üretim | 10 MW |
Osmancık HES | Rönesans Enerji | 9,02 MW |
Arzu RES | Hırka Enerji | 9,00 MW |
Çarıklı HES | Delta Yatırım Holding | 8,96 MW |
Amasya Şeker Fabrikası Termik Santrali | Amasya Şeker A.Ş. | 7,76 MW |
Lesaffre Turquie Amasya Santrali | Lesaffre Turquie | 5,35 MW |
Bektemur HES | | 3,49 MW |
Sigma Suluova Biyogaz Tesisi | Sigma Elektrik Üretim | 2,00 MW |
Taşova - Yenidereköy HES | | 1,98 MW |
Amasya Çöp Gazı Elektrik Üretim Santrali | EYD Enerji | 1,84 MW |
Durucasu HES | Met Duru Enerji | 1,07 MW |
Amasya İl Özel İdaresi RES | Amasya İl Özel İdaresi | 0,90 MW |
Tekman Metal Güneş Enerji Santrali | Tekman Metal | 0,25 MW |
Timay Tempo Güneş Enerji Tesisi | Timay Tempo A.Ş. | 0,22 MW |
Amasya Üniversitesi Güneş Enerjisi Tesisi | Amasya Üniversitesi | 0,20 MW |
Amasya'daki diğer lisanssız GES'ler | Çeşitli Firmalar | 42 MW |
Amasya'daki diğer lisanssız doğalgaz santralleri | Çeşitli Firmalar | 4,00 MW |
Amasya'daki diğer lisanssız RES'ler | Çeşitli Firmalar | 0,90 MW |
Yapım Aşamasındaki Santraller
Santral Adı | Firma | Güç |
---|
Muzaffer ve Hüseyin Polat Amasya RES | | 1,70 MW |
Amasya Şeker RES | Amasya Şeker | 1,00 MW |
Üretim Lisansı Alınan Santraller
Santral Adı | Firma | Güç |
---|
Karayel 1 HES | Hameka Hidro Elektrik Enerji | 12 MW |
Karayel HES | Hameka Hidro Elektrik Enerji | 9,91 MW |
Ön Lisans Alan Santraller
Santral Adı | Firma | Güç |
---|
Amasya RES | Akfen Enerji | 30 MW |
Taşova RES | Ekores Enerji | 11 MW |
Planlanan Elektrik Santralleri
Santral Adı | Firma | Güç |
---|
Amasya Suluova Termik Santrali | | 270 MW |