Unison Rüzgar Türbini
| S. | Santral Adı | Unison Model | Türbin Sayısı | Kurulu Güç |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yetişen RES | Unison U57 | 1 | 0,75 MW |
| 2 | Ayyıldız Enerji RES | Unison U50 | 1 | 0,50 MW |
| S. | Santral Adı | Unison Model | Türbin Sayısı | Kurulu Güç |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Netdirekt RES | Unison U57 | 1 | 0 MW |

| S. | Santral Adı | Unison Model | Türbin Sayısı | Kurulu Güç |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yetişen RES | Unison U57 | 1 | 0,75 MW |
| 2 | Ayyıldız Enerji RES | Unison U50 | 1 | 0,50 MW |
| S. | Santral Adı | Unison Model | Türbin Sayısı | Kurulu Güç |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Netdirekt RES | Unison U57 | 1 | 0 MW |






