Northel Rüzgar Türbini
| S. | Santral Adı | Northel Model | Türbin Sayısı | Kurulu Güç |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sermetal Kerse Çivi Rüzgar Enerji Santrali | 1 | 0,25 MW | |
| 2 | Yücel Çeltik Rüzgar Enerji Santrali | Vira 250 | 1 | 0,25 MW |
| 3 | Tokat OSB Yalçın Rüzgar Enerji Santrali | Vira 100K | 1 | 0,10 MW |
| 4 | Gediz Üniversitesi RES | Vira 100K | 1 | 0,10 MW |
| 5 | Karaburun Belediyesi RES | Vira 50K | 1 | 0,050 MW |
| 6 | Saraycık Petrol RES | Vira 50K | 1 | 0,050 MW |
| 7 | Katip Çelebi Üniversitesi Rüzgar Türbini | Vira 20 kw | 1 | 0,020 MW |









