Siirt Güneş Santralleri
| Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
|---|---|---|---|---|
| Lebit Enerji Güneş Enerji Tesisi | Lebit Enerji | 0,20 MW | ||
| Siirt'teki diğer lisanssız GES'ler | Çeşitli Firmalar | 9,23 MW | ||
| ÖZET: Siirt İli İşletmedeki Güneş Santralleri : 2 santral, 9,43 MWe | ||||
| Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
|---|---|---|---|---|
| Çevirmentepe GES | Baykan | Kiler Tekstil | 150 MW | |
| ÖZET: Siirt İli Ön Lisans Alan Güneş Santralleri : 1 santral, 150 MWe | ||||



