Samsun Güneş Santralleri
| Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
|---|---|---|---|---|
| Ütopya Enerji Urla Güneş Enerji Santrali | Urla | Ütopya Enerji | 1,00 MW | |
| Resman Cam Güneş Enerjisi Santrali | Tekkeköy | Resman Cam | 0,49 MW | |
| Samulaş Güneş Enerjisi Santrali | Atakum | Samsun Büyükşehir Belediyesi | 0,24 MW | |
| Samsun'daki diğer lisanssız GES'ler | Çeşitli Firmalar | 43 MW | ||
| ÖZET: Samsun İli İşletmedeki Güneş Santralleri : 4 santral, 44 MWe | ||||



