Muş Güneş Santralleri
| Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
|---|---|---|---|---|
| Muş'taki diğer lisanssız GES'ler | Çeşitli Firmalar | 21 MW | ||
| ÖZET: Muş İli İşletmedeki Güneş Santralleri : 1 santral, 21 MWe | ||||
| Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
|---|---|---|---|---|
| Yurt Çimento Güneş Enerji Santrali | Merkez | Yurt Çimento | 1,00 MW | |
| Ado Enerji Muş Güneş Enerji Santrali | Merkez | Ado Enerji | 1,00 MW | |
| ÖZET: Muş İli Yapım Aşamasındaki Güneş Santralleri : 2 santral, 2,00 MWe | ||||
| Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
|---|---|---|---|---|
| Eğrimeç GES | Merkez | Kiler Tekstil | 150 MW | |
| Kümbet GES | Korkut | YBT Enerji | 27 MW | |
| G3 Muş 2-3 GES | Hasköy | Erciyes Anadolu Holding | 15 MW | |
| ÖZET: Muş İli Ön Lisans Alan Güneş Santralleri : 3 santral, 192 MWe | ||||



