Kars Güneş Santralleri
| Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
|---|---|---|---|---|
| Kars'taki diğer lisanssız GES'ler | Çeşitli Firmalar | 6,74 MW | ||
| ÖZET: Kars İli İşletmedeki Güneş Santralleri : 1 santral, 6,74 MWe | ||||
| Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
|---|---|---|---|---|
| Benliahmet GES | Selim | Bayburt Enerji | 150 MW | |
| G3 Kars 2-5 GES | Akyaka | Tunatürk Holding | 10 MW | |
| G3 Kars 1-5 GES | Akyaka | Arda Mühendislik | 10 MW | |
| ÖZET: Kars İli Ön Lisans Alan Güneş Santralleri : 3 santral, 170 MWe | ||||



