Hakkari Güneş Santralleri
| Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
|---|---|---|---|---|
| Hakkari'deki diğer lisanssız GES'ler | Çeşitli Firmalar | 0,44 MW | ||
| ÖZET: Hakkari İli İşletmedeki Güneş Santralleri : 1 santral, 0,44 MWe | ||||
| Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
|---|---|---|---|---|
| Yüksekova Belediyesi Güneş Enerji Santrali | Yüksekova | Yüksekova Belediyesi | 1,00 MW | |
| ÖZET: Hakkari İli Yapım Aşamasındaki Güneş Santralleri : 1 santral, 1,00 MWe | ||||
| Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
|---|---|---|---|---|
| G3 Hakkari 2-1 GES | Merkez | Varen İnşaat | 10 MW | |
| G3 Hakkari 1-1 GES | Merkez | Öz Kut Elektrik | 10 MW | |
| ÖZET: Hakkari İli Ön Lisans Alan Güneş Santralleri : 2 santral, 20 MWe | ||||



