Gümüşhane Güneş Santralleri
| Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
|---|---|---|---|---|
| Gümüşhane'deki diğer lisanssız GES'ler | Çeşitli Firmalar | 5,28 MW | ||
| ÖZET: Gümüşhane İli İşletmedeki Güneş Santralleri : 1 santral, 5,28 MWe | ||||
| Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
|---|---|---|---|---|
| Köse GES | Köse | Bayburt Enerji | 150 MW | |
| ÖZET: Gümüşhane İli Ön Lisans Alan Güneş Santralleri : 1 santral, 150 MWe | ||||



