Giresun Güneş Santralleri
| Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
|---|---|---|---|---|
| Giresun'daki diğer lisanssız GES'ler | Çeşitli Firmalar | 18 MW | ||
| ÖZET: Giresun İli İşletmedeki Güneş Santralleri : 1 santral, 18 MWe | ||||
| Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
|---|---|---|---|---|
| Alucra Güneş Enerji Santrali | Alucra | Gündüz Ailesi | 2,00 MW | |
| ÖZET: Giresun İli Yapım Aşamasındaki Güneş Santralleri : 1 santral, 2,00 MWe | ||||
| Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
|---|---|---|---|---|
| Şebinkarahisar GES | Şebinkarahisar | Bayburt Enerji | 150 MW | |
| ÖZET: Giresun İli Ön Lisans Alan Güneş Santralleri : 1 santral, 150 MWe | ||||



