Çankırı Güneş Santralleri
| Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
|---|---|---|---|---|
| Yapraklı ve Kurşunlu GES | Kurşunlu | 1,86 MW | ||
| Çankırı'daki diğer lisanssız GES'ler | Çeşitli Firmalar | 103 MW | ||
| ÖZET: Çankırı İli İşletmedeki Güneş Santralleri : 2 santral, 104 MWe | ||||
| Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
|---|---|---|---|---|
| Şabanözü Ödek Köyü Güneş Enerji Santrali | Şabanözü | 6,93 MW | ||
| Anadolu Plazma Güneş Enerji Santrali | Merkez | Anadolu Plazma | 1,00 MW | |
| Çankırı Belediyesi Güneş Enerji Santrali | Çankırı Belediyesi | 1,00 MW | ||
| ÖZET: Çankırı İli Yapım Aşamasındaki Güneş Santralleri : 3 santral, 8,93 MWe | ||||
| Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
|---|---|---|---|---|
| Kurşunlu GES | Kurşunlu | Ank Yatırım | 60 MW | |
| Çankırı 2 GES | Merkez | Akensa Enerji | 20 MW | |
| Çankırı 1 GES | Merkez | Akensa Enerji | 20 MW | |
| Hisarcık 1 GES | Eldivan | Enerjisa Elektrik | 15 MW | |
| ÖZET: Çankırı İli Ön Lisans Alan Güneş Santralleri : 4 santral, 115 MWe | ||||



