Çanakkale Güneş Santralleri
| Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
|---|---|---|---|---|
| Meriç Güneş Enerji Santrali | Bayramiç | Fatma Deniz Meriç | 1,00 MW | |
| Çanakkale Papağan Gıda Güneş Enerji Santrali | Merkez | Papağan Gıda | 0,18 MW | |
| Çanakkale'deki diğer lisanssız GES'ler | Çeşitli Firmalar | 25 MW | ||
| ÖZET: Çanakkale İli İşletmedeki Güneş Santralleri : 3 santral, 26 MWe | ||||
| Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
|---|---|---|---|---|
| Deniz GES | Bayramiç | 2,00 MW | ||
| Uluova Güneş Enerjisi Santrali | Ezine | 1,00 MW | ||
| ÖZET: Çanakkale İli Yapım Aşamasındaki Güneş Santralleri : 2 santral, 3,00 MWe | ||||



