Bayburt Güneş Santralleri
| Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
|---|---|---|---|---|
| Bayburt Güneş Enerjisi Santrali | Merkez | Bayburt Belediyesi | 4,00 MW | |
| Bayburt'taki diğer lisanssız GES'ler | Çeşitli Firmalar | 12 MW | ||
| ÖZET: Bayburt İli İşletmedeki Güneş Santralleri : 2 santral, 16 MWe | ||||
| Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
|---|---|---|---|---|
| Çerçi GES | Merkez | Bayburt Enerji | 75 MW | |
| Spon Bayburt GES | Merkez | Spon Enerji | 75 MW | |
| G3 Bayburt 1-1 GES | Merkez | HMN Enerji | 10 MW | |
| ÖZET: Bayburt İli Ön Lisans Alan Güneş Santralleri : 3 santral, 160 MWe | ||||



