Batman Güneş Santralleri
| Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
|---|---|---|---|---|
| Modern Tuana ve Taykar GES | Beşiri | 6,00 MW | ||
| Batman'daki diğer lisanssız GES'ler | Çeşitli Firmalar | 22 MW | ||
| ÖZET: Batman İli İşletmedeki Güneş Santralleri : 2 santral, 28 MWe | ||||
| Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
|---|---|---|---|---|
| TZN Mimarlık Güneş Enerjisi Santrali | Kozluk | TZN Mimarlık | 1,00 MW | |
| ÖZET: Batman İli Yapım Aşamasındaki Güneş Santralleri : 1 santral, 1,00 MWe | ||||
| Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
|---|---|---|---|---|
| G3 Batman 2-6 GES | Merkez | Anatolia Yenilenebilir Enerji | 15 MW | |
| Özler GES | Gercüş | Altın Yenilenebilir Enerji | 12 MW | |
| Düzmeşe GES | Gercüş | Altın Yenilenebilir Enerji | 10 MW | |
| ÖZET: Batman İli Ön Lisans Alan Güneş Santralleri : 3 santral, 37 MWe | ||||



