Ağrı Güneş Santralleri
| Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
|---|---|---|---|---|
| Suçatağı Köyü Güneş Enerji Santrali | Merkez | Fortuna Enerji | 5,94 MW | |
| Tutak Belediyesi GES | Tutak | Tutak Belediyesi | 0,99 MW | |
| Taşlıçay Belediyesi GES | Taşlıçay | Taşlıçay Belediyesi | 0,50 MW | |
| Ağrı'daki diğer lisanssız GES'ler | Çeşitli Firmalar | 11 MW | ||
| ÖZET: Ağrı İli İşletmedeki Güneş Santralleri : 4 santral, 18 MWe | ||||
| Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
|---|---|---|---|---|
| Çukurçayır Köyü Güneş Enerji Santrali | Merkez | 5,00 MW | ||
| ÖZET: Ağrı İli Yapım Aşamasındaki Güneş Santralleri : 1 santral, 5,00 MWe | ||||
| Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
|---|---|---|---|---|
| Eğribelen GES | Merkez | Bayburt Enerji | 150 MW | |
| ÖZET: Ağrı İli Ön Lisans Alan Güneş Santralleri : 1 santral, 150 MWe | ||||



