Zeynep Enerji
Elektrik üretimi alanında faaliyet gösteren Zeynep Enerji Üretim A.Ş. hakkında bilgiler.
| Aktif Santral Sayısı : | 1 |
|---|---|
| Yurtiçi Kurulu Güç : | 20 MWe |
| Kurulu Güce Oranı : | % 0,018 |
| Yenilenebilir Enerji Gücü : | 20 MWe |
| Yaklaşık Yıllık Üretim : | 57 GWh |
| S. | Santral Adı | İl | Kurulu Güç |
|---|---|---|---|
| 1) | Cemel HES | Nevşehir | 20 MWe |



