Yumrutepe Enerji
Elektrik üretimi alanında faaliyet gösteren Yumrutepe Enerji Üretim A.Ş. İş Adamı Kemal Halil'e aittir.
| Aktif Santral Sayısı : | 1 |
|---|---|
| Yurtiçi Kurulu Güç : | 15 MWe |
| Kurulu Güce Oranı : | % 0,014 |
| Yenilenebilir Enerji Gücü : | 15 MWe |
| Yaklaşık Yıllık Üretim : | 44 GWh |
| S. | Santral Adı | İl | Kurulu Güç |
|---|---|---|---|
| 1) | Yumrutepe HES | Giresun | 15 MWe |



