Yüksel Enerji
Elektrik üretimi alanında faaliyet gösteren Yüksel Holding Enerji Grubu hakkında bilgiler.
| Aktif Santral Sayısı : | 1 |
|---|---|
| Yurtiçi Kurulu Güç : | 74 MWe |
| Kurulu Güce Oranı : | % 0,067 |
| Yenilenebilir Enerji Gücü : | 74 MWe |
| Yaklaşık Yıllık Üretim : | 162 GWh |
| S. | Santral Adı | İl | Kurulu Güç |
|---|---|---|---|
| 1) | Köprübaşı Barajı ve HES | Bolu | 74 MWe |



