Yıldız Sunta MDF
Elektrik üretimi alanında faaliyet gösteren Yıldız Sunta MDF hakkında bilgiler.
| Aktif Santral Sayısı : | 1 |
|---|---|
| Yurtiçi Kurulu Güç : | 28 MWe |
| Kurulu Güce Oranı : | % 0,025 |
| Yenilenebilir Enerji Gücü : | 0 MWe |
| Yaklaşık Yıllık Üretim : | 74 GWh |
| S. | Santral Adı | İl | Kurulu Güç |
|---|---|---|---|
| 1) | Yıldız Sunta MDF Doğalgaz Santrali | Kocaeli | 28 MWe |



