Tayfurlar Enerji
Elektrik üretimi alanında faaliyet gösteren Tayfurlar Enerji Elektrik Üretim A.Ş. hakkında bilgiler.
| Aktif Santral Sayısı : | 1 |
|---|---|
| Yurtiçi Kurulu Güç : | 10 MWe |
| Kurulu Güce Oranı : | % 0,009 |
| Yenilenebilir Enerji Gücü : | 10 MWe |
| Yaklaşık Yıllık Üretim : | 42 GWh |
| S. | Santral Adı | İl | Kurulu Güç |
|---|---|---|---|
| 1) | Berdan HES | Mersin | 10 MWe |




