Suay Enerji
Elektrik üretimi alanında faaliyet gösteren Suay Enerji A.Ş. hakkında bilgiler.
| Aktif Santral Sayısı : | 1 |
|---|---|
| Yurtiçi Kurulu Güç : | 22 MWe |
| Kurulu Güce Oranı : | % 0,020 |
| Yenilenebilir Enerji Gücü : | 22 MWe |
| Yaklaşık Yıllık Üretim : | 41 GWh |
| S. | Santral Adı | İl | Kurulu Güç |
|---|---|---|---|
| 1) | Suay Enerji Akbük RES | Aydın | 22 MWe |



