Smart Güneş Enerjisi
Elektrik üretimi alanında faaliyet gösteren Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Ar-Ge Üretim hakkında bilgiler.
Smart Güneş Enerjisi Profili
| Aktif Santral Sayısı : | 0 |
| Yurtiçi Kurulu Güç : | 0 MWe |
| Kurulu Güce Oranı : | % 0,000 |
| Yenilenebilir Enerji Gücü : | 0 MWe |
| Yaklaşık Yıllık Üretim : | 0 GWh |
Ön Lisans Alan Santraller
| S. | Santral Adı | İl | Kurulu Güç |
|---|
| 1) | G4 Bor 1 GES | Niğde | 100 MWe |
| 2) | Karakoçan GES | Elazığ | 75 MWe |
| 3) | Çapalı GES | Gaziantep | 35 MWe |
| 4) | Çağa GES 1 | Şanlıurfa | 20 MWe |
| 5) | G3 Diyarbakır 1-4 GES | Diyarbakır | 20 MWe |
| 6) | Alabuğday GES | Diyarbakır | 17 MWe |
| 7) | Kartaltaşı GES | Diyarbakır | 15 MWe |
| 8) | Dadaş Güneş Enerji Santrali | Diyarbakır | 12 MWe |
| 9) | Örenkuyu GES | Diyarbakır | 10 MWe |
Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Ar-Ge Üretim Bağlı Firmalar
| S. | Firma Adı | İlgili Santral |
|---|
| 1) | Smart GES Enerji Üretim A.Ş. | G4 Bor 1 GES |
| 2) | Smart Yeka Enerji Üretim A.Ş. | G3 Diyarbakır 1-4 GES |