Sır Enerji Üretim
Elektrik üretimi alanında faaliyet gösteren Sır Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında bilgiler.
| Aktif Santral Sayısı : | 1 |
|---|---|
| Yurtiçi Kurulu Güç : | 8 MWe |
| Kurulu Güce Oranı : | % 0,007 |
| Yenilenebilir Enerji Gücü : | 8 MWe |
| Yaklaşık Yıllık Üretim : | 18 GWh |
| S. | Santral Adı | İl | Kurulu Güç |
|---|---|---|---|
| 1) | Kartalkaya HES | Kahramanmaraş | 8,00 MWe |



