Şahinler Enerji
Elektrik üretimi alanında faaliyet gösteren Şahinler Holding Enerji Grubu hakkında bilgiler.
| Aktif Santral Sayısı : | 1 |
|---|---|
| Yurtiçi Kurulu Güç : | 26 MWe |
| Kurulu Güce Oranı : | % 0,024 |
| Yenilenebilir Enerji Gücü : | 0 MWe |
| Yaklaşık Yıllık Üretim : | 132 GWh |
| S. | Santral Adı | İl | Kurulu Güç |
|---|---|---|---|
| 1) | Şahinler Enerji Çorlu Kojenerasyon Santrali | Tekirdağ | 26 MWe |



