Resumut Enerji
Elektrik üretimi alanında faaliyet gösteren Resumut Enerji A.Ş. hakkında bilgiler.
| Aktif Santral Sayısı : | 1 |
|---|---|
| Yurtiçi Kurulu Güç : | 47 MWe |
| Kurulu Güce Oranı : | % 0,043 |
| Yenilenebilir Enerji Gücü : | 47 MWe |
| Yaklaşık Yıllık Üretim : | 187 GWh |
| S. | Santral Adı | İl | Kurulu Güç |
|---|---|---|---|
| 1) | Karaman RES | Karaman | 47 MWe |



