Rea Elektrik
Elektrik üretimi alanında faaliyet gösteren Rea Elektrik Üretim hakkında bilgiler.
| Aktif Santral Sayısı : | 1 |
|---|---|
| Yurtiçi Kurulu Güç : | 12 MWe |
| Kurulu Güce Oranı : | % 0,011 |
| Yenilenebilir Enerji Gücü : | 12 MWe |
| Yaklaşık Yıllık Üretim : | 47 GWh |
| S. | Santral Adı | İl | Kurulu Güç |
|---|---|---|---|
| 1) | Zincirli Rüzgar Santrali | Kayseri | 12 MWe |



