Odaş Enerji
Elektrik üretimi alanında faaliyet gösteren Odaş Enerji hakkında bilgiler.
Aktif Santral Sayısı : | 4 |
---|---|
Yurtiçi Kurulu Güç : | 451 MWe |
Kurulu Güce Oranı : | % 0,486 |
Yenilenebilir Enerji Gücü : | 7 MWe |
Yaklaşık Yıllık Üretim : | 1.733 GWh |
Yurtiçi Ortaklı Kurulu Güç : | 478 MWe |
Odaş Enerji Elektrik Üretim Santralleri
S. | Santral Adı | İl | Tip | Kurulu Güç |
---|---|---|---|---|
1) | Çan 2 Termik Santrali (92 %) | Çanakkale | Linyit | 330 MWe |
2) | Odaş Doğalgaz Santrali | Şanlıurfa | Doğalgaz | 140.24 MWe |
3) | Köprübaşı HES (90 %) | Trabzon | Hidroelektrik | 7.949 MWe |
4) | Odaş Şanlıurfa Güneş Enerji Santrali | Şanlıurfa | Güneş | 0.25 MWe |
Odaş Enerji Bağlı Firmalar
S. | Firma Adı | İlgili Santral |
---|---|---|
1) | Çan Kömür ve İnşaat A.Ş. | Çan 2 Termik Santrali |
2) | Küçük Enerji Üretim | Köprübaşı HES |