Naturel Yenilenebilir Enerji
Elektrik üretimi alanında faaliyet gösteren Naturel Yenilenebilir Enerji A.Ş. hakkında bilgiler.
| Aktif Santral Sayısı : | 1 | 
|---|---|
| Yurtiçi Kurulu Güç : | 118 MWe | 
| Kurulu Güce Oranı : | % 0,107 | 
| Yenilenebilir Enerji Gücü : | 118 MWe | 
| Yaklaşık Yıllık Üretim : | 180 GWh | 
| S. | Santral Adı | İl | Kurulu Güç | 
|---|---|---|---|
| 1) | Naturel & Esenboğa Enerji GES | Ankara | 118 MWe | 



