Marmara Pamuklu Mensucat
Elektrik üretimi alanında faaliyet gösteren Marmara Pamuklu Mensucat hakkında bilgiler.
| Aktif Santral Sayısı : | 1 |
|---|---|
| Yurtiçi Kurulu Güç : | 44 MWe |
| Kurulu Güce Oranı : | % 0,040 |
| Yenilenebilir Enerji Gücü : | 0 MWe |
| Yaklaşık Yıllık Üretim : | 159 GWh |
| S. | Santral Adı | İl | Kurulu Güç |
|---|---|---|---|
| 1) | Marmara Pamuklu Mensucat Termik Santrali | Tekirdağ | 44 MWe |



