Kocatepe Arslanlar Elektrik
Elektrik üretimi alanında faaliyet gösteren Kocatepe Arslanlar Elektrik Üretim A.Ş. hakkında bilgiler.
| Aktif Santral Sayısı : | 1 |
|---|---|
| Yurtiçi Kurulu Güç : | 20 MWe |
| Kurulu Güce Oranı : | % 0,018 |
| Yenilenebilir Enerji Gücü : | 20 MWe |
| Yaklaşık Yıllık Üretim : | 52 GWh |
| S. | Santral Adı | İl | Kurulu Güç |
|---|---|---|---|
| 1) | İpektepe RES | Ağrı | 20 MWe |



