HCZ Enerji
Elektrik üretimi alanında faaliyet gösteren HCZ Enerji Elektrik Üretim hakkında bilgiler.
| Aktif Santral Sayısı : | 0 |
|---|---|
| Yurtiçi Kurulu Güç : | 0 MWe |
| Kurulu Güce Oranı : | % 0,000 |
| Yenilenebilir Enerji Gücü : | 0 MWe |
| Yaklaşık Yıllık Üretim : | 0 GWh |
| S. | Santral Adı | İl | Kurulu Güç |
|---|---|---|---|
| 1) | Hakkari Barajı ve HES | Hakkari | 242 MWe |



