Göltaş Enerji
Elektrik üretimi alanında faaliyet gösteren Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş. hakkında bilgiler.
| Aktif Santral Sayısı : | 1 |
|---|---|
| Yurtiçi Kurulu Güç : | 102 MWe |
| Kurulu Güce Oranı : | % 0,093 |
| Yenilenebilir Enerji Gücü : | 102 MWe |
| Yaklaşık Yıllık Üretim : | 183 GWh |
| S. | Santral Adı | İl | Kurulu Güç |
|---|---|---|---|
| 1) | Eşen 1 ve 2 HES | Muğla | 102 MWe |



