Fazlı Enerji
Elektrik üretimi alanında faaliyet gösteren Fazlı Enerji Elektrik Üretim A.Ş. hakkında bilgiler.
| Aktif Santral Sayısı : | 7 |
|---|---|
| Yurtiçi Kurulu Güç : | 110 MWe |
| Kurulu Güce Oranı : | % 0,100 |
| Yenilenebilir Enerji Gücü : | 110 MWe |
| Yaklaşık Yıllık Üretim : | 201 GWh |
| S. | Santral Adı | İl | Kurulu Güç |
|---|---|---|---|
| 1) | Kayaköprü HES | Giresun | 39 MWe |
| 2) | Kıy HES | Adana | 24 MWe |
| 3) | Köprübaşı HES | Gümüşhane | 15 MWe |
| 4) | Kıran HES | Giresun | 9,74 MWe |
| 5) | Bayra HES | Iğdır | 9,05 MWe |
| 6) | Soğukpınar HES | Giresun | 8,90 MWe |
| 7) | Horyan HES | Trabzon | 5,68 MWe |
| S. | Santral Adı | İl | Kurulu Güç |
|---|---|---|---|
| 1) | Atam RES | Gaziantep | 48 MWe |
| 2) | Yeldeğirmeni RES | Eskişehir | 36 MWe |



