Esyel Enerji
Elektrik üretimi alanında faaliyet gösteren Esyel Global Enerji Üretim A.Ş. hakkında bilgiler.
| Aktif Santral Sayısı : | 2 |
|---|---|
| Yurtiçi Kurulu Güç : | 40 MWe |
| Kurulu Güce Oranı : | % 0,036 |
| Yenilenebilir Enerji Gücü : | 40 MWe |
| Yaklaşık Yıllık Üretim : | 125 GWh |
| S. | Santral Adı | İl | Kurulu Güç |
|---|---|---|---|
| 1) | Soğanlı RES | Bayburt | 30 MWe |
| 2) | Erimez RES | Bayburt | 10 MWe |



