Edincik Enerji
Elektrik üretimi alanında faaliyet gösteren Edincik Enerji Üretim A.Ş. hakkında bilgiler.
| Aktif Santral Sayısı : | 1 |
|---|---|
| Yurtiçi Kurulu Güç : | 77 MWe |
| Kurulu Güce Oranı : | % 0,070 |
| Yenilenebilir Enerji Gücü : | 77 MWe |
| Yaklaşık Yıllık Üretim : | 183 GWh |
| S. | Santral Adı | İl | Kurulu Güç |
|---|---|---|---|
| 1) | Edincik Rüzgar Santrali | Balıkesir | 77 MWe |



