Doğuş Enerji
Elektrik üretimi alanında faaliyet gösteren Doğuş Enerji hakkında bilgiler.
| Aktif Santral Sayısı : | 1 | 
|---|---|
| Yurtiçi Kurulu Güç : | 332 MWe | 
| Kurulu Güce Oranı : | % 0,302 | 
| Yenilenebilir Enerji Gücü : | 332 MWe | 
| Yaklaşık Yıllık Üretim : | 622 GWh | 
| S. | Santral Adı | İl | Kurulu Güç | 
|---|---|---|---|
| 1) | Artvin Barajı ve HES | Artvin | 332 MWe | 




