Citus Power
Elektrik üretimi alanında faaliyet gösteren Citus Power hakkında bilgiler.
| Aktif Santral Sayısı : | 1 | 
|---|---|
| Yurtiçi Kurulu Güç : | 8 MWe | 
| Kurulu Güce Oranı : | % 0,007 | 
| Yenilenebilir Enerji Gücü : | 8 MWe | 
| Yaklaşık Yıllık Üretim : | 13 GWh | 
| S. | Santral Adı | İl | Kurulu Güç | 
|---|---|---|---|
| 1) | Ventis Solar Park | Kayseri | 7,92 MWe | 



