Cengiz Enerji
Elektrik üretimi alanında faaliyet gösteren Cengiz Enerji San. ve Tic. A.Ş. hakkında bilgiler.
| Aktif Santral Sayısı : | 16 |
|---|---|
| Yurtiçi Kurulu Güç : | 4.480 MWe |
| Kurulu Güce Oranı : | % 4,077 |
| Yenilenebilir Enerji Gücü : | 2.510 MWe |
| Yaklaşık Yıllık Üretim : | 17.516 GWh |
| S. | Santral Adı | İl | Kurulu Güç |
|---|---|---|---|
| 1) | Cenal Karabiga Termik Santrali (50 %) | Çanakkale | 1.320 MWe |
| 2) | Yukarı Kaleköy Barajı ve HES (50 %) | Bingöl | 627 MWe |
| 3) | Cengiz Enerji Samsun | Samsun | 610 MWe |
| 4) | Beyhan Barajı ve HES (50 %) | Elazığ | 582 MWe |
| 5) | Oymapınar Barajı ve HES | Antalya | 540 MWe |
| 6) | Aşağı Kaleköy Barajı (50 %) | Bingöl | 500 MWe |
| 7) | Aşağı Kaleköy Barajı Hibrit GES (50 %) | Bingöl | 76 MWe |
| 8) | Çerkeş RES | Çankırı | 50 MWe |
| 9) | Hamsi RES | Sinop | 35 MWe |
| 10) | Hamsi RES Hibrit GES | Sinop | 30 MWe |
| 11) | Karamürsel RES | Kocaeli | 30 MWe |
| 12) | Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Termik Santrali | Eskişehir | 27 MWe |
| 13) | Murgul HES | Artvin | 20 MWe |
| 14) | Fethiye HES | Muğla | 17 MWe |
| 15) | Eti Alüminyum Seydişehir Santrali | Konya | 13 MWe |
| 16) | Fener Rüzgar Santrali | Sinop | 4,20 MWe |
| S. | Santral Adı | İl | Kurulu Güç |
|---|---|---|---|
| 1) | Gökçetepe RES | Edirne | 100 MWe |
| 2) | Geçitağzı RES | Kırklareli | 100 MWe |
| 3) | Şükrüpaşa RES | Kırklareli | 100 MWe |
| 4) | Censtorage 2 Cengiz GES | Ankara | 75 MWe |
| 5) | Censtorage 5 Cengiz GES | Ankara | 75 MWe |
| 6) | Censtorage 11 Cengiz GES | Antalya | 50 MWe |
| S. | Firma Adı | İlgili Santral |
|---|---|---|
| 1) | Kalehan Kale Enerji Üretim A.Ş. | Yukarı Kaleköy Barajı ve HES |
| 2) | Kalehan Beyhan Enerji Üretim A.Ş. | Beyhan Barajı ve HES |
| 3) | Eti Alüminyum A.Ş. | Oymapınar Barajı ve HES |
| 4) | Kalehan Genç Enerji Üretim A.Ş. | Aşağı Kaleköy Barajı |
| 5) | Kalehan Genç Enerji Üretim A.Ş. | Aşağı Kaleköy Barajı Hibrit GES |
| 6) | Orsa Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Hamsi RES |
| 7) | Eti Maden İşletmeleri | Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Termik Santrali |
| 8) | Kuzey Birlik Enerji Sanayi ve Tic. A.Ş. | Fethiye HES |




