Cansu Elektrik Üretim
Elektrik üretimi alanında faaliyet gösteren Cansu Elektrik Üretim A.Ş. hakkında bilgiler.
| Aktif Santral Sayısı : | 1 |
|---|---|
| Yurtiçi Kurulu Güç : | 11 MWe |
| Kurulu Güce Oranı : | % 0,010 |
| Yenilenebilir Enerji Gücü : | 11 MWe |
| Yaklaşık Yıllık Üretim : | 40 GWh |
| S. | Santral Adı | İl | Kurulu Güç |
|---|---|---|---|
| 1) | Cansu HES | Artvin | 11 MWe |



