Çamlıkaya Enerji
Elektrik üretimi alanında faaliyet gösteren Çamlıkaya Enerji Üretim ve Tic. A.Ş. hakkında bilgiler.
| Aktif Santral Sayısı : | 2 |
|---|---|
| Yurtiçi Kurulu Güç : | 16 MWe |
| Kurulu Güce Oranı : | % 0,015 |
| Yenilenebilir Enerji Gücü : | 16 MWe |
| Yaklaşık Yıllık Üretim : | 36 GWh |
| S. | Santral Adı | İl | Kurulu Güç |
|---|---|---|---|
| 1) | Çamlıkaya HES | Trabzon | 8,47 MWe |
| 2) | Ataköy HES | Trabzon | 7,50 MWe |



