Bursa Temiz Enerji
Elektrik üretimi alanında faaliyet gösteren Bursa Temiz Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında bilgiler.
| Aktif Santral Sayısı : | 1 |
|---|---|
| Yurtiçi Kurulu Güç : | 42 MWe |
| Kurulu Güce Oranı : | % 0,038 |
| Yenilenebilir Enerji Gücü : | 42 MWe |
| Yaklaşık Yıllık Üretim : | 85 GWh |
| S. | Santral Adı | İl | Kurulu Güç |
|---|---|---|---|
| 1) | Bandırma 3 RES | Balıkesir | 42 MWe |



